|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024Referencia de trabajo de puertas de vidrio FRP, paneles de vidrio y sistemas de ventanas |
Artículo | Nombre del proyecto | Producto | Cantidad/m2 | Fecha | Ubicación del proyecto |
1 | Sitio de la Autoridad de Vivienda (Luen On) en R2-8 Anderson Road, Kwun Tong | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 200 | 23 de diciembre | Hong Kong |
2 | Sitio de la Autoridad de Vivienda en la calle Hang Foo, Tuen Mun (Wun Tuen) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 232 | 23 de diciembre | Hong Kong |
3 | Proyecto de remodelación de la Fase I del Hospital Queen Mary (Annma) | Nanoflam EI60/EI120 | 145 | 23 de diciembre | Hong Kong |
4 | Sitio de la Autoridad de Vivienda (Shui On) en R2-6 y 7 Anderson Road, Kwun Tong | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 354 | 23 de diciembre | Hong Kong |
5 | Estación de Tianrong | Lámina hueca Nanoflam EI120+ | 60 | 24 de enero | Hong Kong |
6 | Calle de la Oficina Médica | Nanoflam EI60+ sabor hueco | 30 | 24 de enero | Hong Kong |
7 | Departamento de Vivienda (Favorable) | Nanoflam EI30/EI120 | 300 | 24 de enero | Hong Kong |
8 | Departamento de Vivienda (Favorable) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 298 | 24 de enero | Hong Kong |
9 | Departamento de Vivienda (Favorable) | Nanoflam EI30/EI120 | 476 | 24 de enero | Hong Kong |
10 | Departamento de Vivienda (Favorable) | Nanoflam EI30/EI120 | 1034 | 24 de marzo | Hong Kong |
11 | Sitio de la Sociedad de Vivienda Kai Tak de la ciudad de Kowloon (Wah Kai) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 230 | 24 de marzo | Hong Kong |
12 | Sitio del Departamento de Vivienda en la calle Hiu Ming, Sau Mau Ping, Kwun Tong (Chun Hiu) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 280 | 24 de abril | Hong Kong |
13 | Sitio de la Sociedad de Vivienda en Shek Pai Wan, Aberdeen (con piedras) | Nanoflam EI30 | 760 | 24 de abril | Hong Kong |
14 | Sitio de la Autoridad de Vivienda en Hang Tai Road, Ma On Shan (Central) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 440 | 24 de abril | Hong Kong |
15 | Sitio de la Autoridad de Vivienda en el Área 109 de Tung Chung (An Tong) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 300 | 24 de abril | Hong Kong |
16 | Sitio de la Autoridad de Vivienda en Wang Chiu Road, Fase 2, Kowloon Bay (On Wang) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 360 | 24 de junio | Hong Kong |
17 | Sitio de la Sociedad de Vivienda Kwun Tong Ting On Street (On Ting) | Nanoflam EI60/EI120 | 565 | 24 de agosto | Hong Kong |
18 | Sitio de la Autoridad de Vivienda en Wang Chiu Road, Fase 1, Kowloon Bay (Zhong Wang) | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 628 | 24 de agosto | Hong Kong |
19 | Piso de vidrio de West Kowloon | Vidrio transitable Nanoflam EI60 | 73 | 24 de octubre | Hong Kong |
20 | Ciudad Aeroespacial de Shanghái | Curvatura Nanoflam EW60/EI60/EI60 | 2000 | 24 de noviembre | Llevar a la fuerza |
21 | Ma On Shan 86B | Nanoflam EI60 | 103 | 25 de enero | Hong Kong |
22 | Sun Fook Kong Kai Tak 2B5 | Nanoflam EI30/EI120 | 406 | 25 de enero | Hong Kong |
23 | Hospital Unido | Lámina hueca Nanoflam EI120+ | 68 | 25 de enero | Hong Kong |
24 | Sitio de la Autoridad de Vivienda | Nanoflam EI30 | 233 | 25 de enero | Hong Kong |
25 | Sitio de la Autoridad de Vivienda | Nanoflam EI30/EI60/EI120 | 263 | 25 de febrero | Hong Kong |
|
|
|
|
|
|
PYRO NANO INT'L LTD |
Unidad 1704, 17.º piso, Edificio Comercial Tung Wai, 109-111 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong |
Web: www.pyronano.cn Correo electrónico:pyronano@foxmail.com |
|